
| 原材料 |
|
|---|---|
| 包装 | 1箱(29g、9個入り)×6箱 |
| 賞味期限 | 製造日より6カ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて涼しい場所に保存して下さい。 |
| 栄養成分1個(29g)あたり | |||
|---|---|---|---|
| アップルゼリー | グレープゼリー | ミント風味ゼリー | |
| エネルギー | 18kcal | 18kcal | 17kcal |
| タンパク質 | 0g | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 4.5g | 4.6g | 4.7g |
| ナトリウム | 2〜5mg | 8mg | 19mg |
| カリウム | 26mg | 2〜9mg | 14mg |
| キシリトール | - | - | 1.2g |
【保管上の注意】